Pour la valorisation du Patrimoine et la création de Valeur.

 

ACCUEIL

     
 
FINANCE
  • Simulations
  • Principes et règles juridiques

  • IMMOBILIER
  • Nouveautés
  • Actes types
  • Stratégie - Optimisation

  • FISCALITÉ
  • Nouveautés
  • Impots
  • Entreprises

  • COMPTABILITÉ
  • Simulations
  •  


     

     

     

    Les taux d'intérêt moyen région par région au 10 mars 2009 (versus le 15 février)


    Ile-de-France Est Rhône-Alpes Méditerranée Sud-Ouest Ouest Nord
    7 ans 3,40% (3,45%) 3,35% (3,40%) 3,25% (3,45%) 3,40% (3,50%) 3,25% (3,35%) 3,25% (3,40%) 3,35% (3,45%)
    10 ans 3,50% (3,55%) 3,45% (3,50%) 3,45% (3,55%) 3,50% (3,60%) 3,45% (3,45%) 3,45% (3,50%) 3,45% (3,55%)
    15 ans 3,70% (3,75%) 3,70% (3,75%) 3,65% (3,70%) 3,70% (3,75%) 3,65% (3,70%) 3,65% (3,70%) 3,70% (3,80%)
    20 ans 3,85% (3,90%) 3,90% (3,95%) 3,75% (3,85%) 3,90% (3,90%) 3,80% (3,85%)  3,85% (3,95%) 3,90% (3,95%)
    25 ans 4,05% (4,10%) 4,20% (4,20%) 4,10% (4,20%) 4,15% (4,20%) 4,10% (4,10%) 4,10% (4,20%) 4,15% (4,25%)
    30 ans 4,50% (4,55%) 4,50% (4,55%) 4,55% (4,55%) 4,60% (4,60%) 4,50% (4,55%) 4,45% (4,55%)  4,60% (4,65%)

    Lire : le taux moyen des prêts à 20 ans est de 3,85% au 10 mars, contre 3,90% au 15 février, en Ile-de-France. Source : empruntis.com.

     
     


         
    Accueil - Partenaires - Haut de page